Ønsker du å donere noen kroner for å sikre fremtidig drift og videreutvikling av ffksupporter.net, kan du benytte deg av kontonummer
9900.03.92606
eller donere via paypal.
Håkan Söderstjerna

| Posisjon | Midtbane |
|---|---|
| Alder | 36 år (30.10.1975) |
| Fødested | Teckomatorp, Sverige |
| Høyde | 176 cm |
| Vekt | 75 kg |
| Nasjonalitet | Sverige |
| Sesonger på a-lag | 2 |
| Obligatoriske kamper | 55 (51 serie, 4 cup) |
| Andre klubber | Landskrona BoIS, Sverige (1994-96), Fremad Amager, Danmark (1996-2000), Tiong Bahru, Singapore (1998), Landskrona BoIS (2000-02). I tiden etter FFK: Landskrona BoIS (2005-07) |
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sarpsborg FK | 2 - 8 | Fredrikstad | '46 | |
| 3 | Moss | 1 - 1 | Fredrikstad | '46 | |
Spilletid: 90 minutter (100.00%). Kort: 0
, 0
. Mål: 0. Assist: 0.
| Runde | Kamp | Hendelser | Børs | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fredrikstad | 0 - 2 | Rosenborg | 5 | |
| 3 | Molde | 0 - 1 | Fredrikstad | '69 | 5 |
| 4 | Fredrikstad | 2 - 2 | Vålerenga | '39 '74 | 4 |
| 5 | Odd Grenland | 5 - 2 | Fredrikstad | '65 '77 '88 | |
| 6 | Fredrikstad | 3 - 3 | Sogndal | '28 '62 | 5 |
| 7 | Ham-kam | 3 - 2 | Fredrikstad | 5 | |
| 8 | Fredrikstad | 0 - 2 | Stabæk | '48 | 3 |
| 9 | Bodø/Glimt | 0 - 3 | Fredrikstad | '84 | 4 |
| 10 | Fredrikstad | 2 - 4 | FK Lyn | '46 | 3 |
| 11 | Brann | 4 - 2 | Fredrikstad | '60 | 5 |
| 12 | Tromsø | 3 - 2 | Fredrikstad | 3 | |
| 13 | Fredrikstad | 0 - 0 | Viking | 3 | |
| 14 | Fredrikstad | 1 - 4 | Lillestrøm | '36 | 4 |
| 15 | Rosenborg | 3 - 1 | Fredrikstad | '76 '78 | 4 |
| 16 | Fredrikstad | 2 - 1 | Molde | '87 | 5 |
| 18 | Fredrikstad | 3 - 0 | Odd Grenland | '77 | 3 |
| 19 | Sogndal | 2 - 4 | Fredrikstad | '59 | 4 |
| 20 | Fredrikstad | 2 - 1 | Ham-kam | '70 | 4 |
| 21 | Stabæk | 1 - 1 | Fredrikstad | '60 | 5 |
| 22 | Fredrikstad | 1 - 0 | Bodø/Glimt | '78 | |
| 23 | FK Lyn | 2 - 2 | Fredrikstad | '69 | |
| 24 | Fredrikstad | 3 - 2 | Brann | '66 | |
| 25 | Fredrikstad | 1 - 0 | Tromsø | '78 | |
Spilletid: 1473 minutter (62.95%), Børs: 4.11. Kort: 3
, 0
. Mål: 5. Assist: 2.
Spillerstall 2004: Eliteserien
Keeper
Forsvar
Midtbane
Angrep
Copyright © ffksupporter.net 2003-2012 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net | Tips oss!
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net

Sverige
'46
'46
'39
'28
'48