Ønsker du å donere noen kroner for å sikre fremtidig drift og videreutvikling av ffksupporter.net, kan du benytte deg av kontonummer
9900.03.92606
eller donere via paypal.
2012: Eliteserien: Forrige og neste runde
| Runde 10 | ||
|---|---|---|
| Lør 19. Mai 16:00 | ||
| Fredrikstad | 2 - 3 | Strømsgodset |
| Lør 19. Mai 18:00 | ||
| Hønefoss | 1 - 0 | Vålerenga |
| Søn 20. Mai 18:00 | ||
| Tromsø | 5 - 1 | Viking |
| Sandnes Ulf | 0 - 2 | Molde |
| Lillestrøm | 1 - 0 | Sogndal |
| Aalesund | 2 - 0 | Brann |
| Stabæk | 0 - 2 | Haugesund |
| Søn 20. Mai 20:00 | ||
| Rosenborg | 0 - 0 | Odd Grenland |
| Runde 11 | ||
|---|---|---|
| Ons 23. Mai 19:00 | ||
| Strømsgodset | - | Odd Grenland |
| Brann | - | Fredrikstad |
| Viking | - | Stabæk |
| Sogndal | - | Sandnes Ulf |
| Ons 23. Mai 20:00 | ||
| Vålerenga | - | Rosenborg |
| Tors 24. Mai 19:00 | ||
| Lillestrøm | - | Aalesund |
| Haugesund | - | Hønefoss |
| Molde | - | Tromsø |
Copyright © ffksupporter.net 2003-2012 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net | Tips oss!
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
| Klubb | K | MD | P | |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Strømsgodset | 10 | 7 | 22 |
| 02 | Molde | 10 | 9 | 21 |
| 03 | Haugesund | 10 | 8 | 19 |
| 04 | Tromsø | 10 | 7 | 18 |
| 05 | Rosenborg | 10 | 7 | 17 |
| 06 | Hønefoss | 10 | 2 | 16 |
| 07 | Odd Grenland | 10 | 1 | 13 |
| 08 | Aalesund | 10 | 0 | 13 |
| 09 | Vålerenga | 9 | -2 | 13 |
| 10 | Sandnes Ulf | 10 | -3 | 13 |
| 11 | Sogndal | 10 | -3 | 12 |
| 12 | Viking | 10 | -6 | 11 |
| 13 | Brann | 10 | 0 | 10 |
| 14 | Lillestrøm | 10 | -3 | 10 |
| 15 | Fredrikstad | 10 | -3 | 6 |
| 16 | Stabæk | 9 | -21 | 1 |
