2000: 2. Divisjon avd. 2: Bortetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | FF Lillehammer | 11 | 9 | 1 | 1 | 26 | - | 11 | 15 | 28 |
02 | Ullern | 11 | 7 | 3 | 1 | 26 | - | 13 | 13 | 24 |
03 | Fredrikstad | 11 | 6 | 3 | 2 | 28 | - | 18 | 10 | 21 |
04 | Asker | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | - | 11 | 6 | 19 |
05 | Lørenskog | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | - | 23 | 10 | 17 |
06 | Elverum | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | - | 18 | 5 | 15 |
07 | Stabæk 2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | - | 20 | 1 | 14 |
08 | Sarpsborg FK | 11 | 3 | 4 | 4 | 17 | - | 16 | 1 | 13 |
09 | Gjøvik-Lyn | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | - | 29 | -13 | 7 |
10 | Årvoll | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | - | 31 | -24 | 7 |
11 | Vardal | 11 | 1 | 0 | 10 | 11 | - | 40 | -29 | 3 |
12 | KIL Toppfotball 2 | 11 | 0 | 2 | 9 | 17 | - | 55 | -38 | 2 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 5 | 2 | 12 |
02 | Bodø/Glimt | 4 | 7 | 10 |
03 | Fredrikstad | 5 | 6 | 10 |
04 | Rosenborg | 4 | 4 | 10 |
05 | Viking | 4 | 3 | 7 |
06 | Sarpsborg 08 | 4 | 3 | 7 |
07 | Vålerenga | 5 | 0 | 7 |
08 | Strømsgodset | 5 | 3 | 6 |
09 | Sandefjord | 4 | 1 | 6 |
10 | Kristiansund | 4 | -1 | 6 |
11 | Tromsø | 4 | -2 | 4 |
12 | Bryne | 4 | -1 | 3 |
13 | KFUM | 4 | -5 | 3 |
14 | Ham-kam | 4 | -7 | 3 |
15 | Molde | 4 | -5 | 2 |
16 | Haugesund | 4 | -8 | 1 |