2024: Eliteserien: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 15 | 10 | 4 | 1 | 44 | - | 15 | 29 | 34 |
02 | Viking | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | - | 18 | 16 | 34 |
03 | Rosenborg | 15 | 10 | 2 | 3 | 26 | - | 14 | 12 | 32 |
04 | Brann | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | - | 14 | 12 | 30 |
05 | Molde | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | - | 23 | 16 | 27 |
06 | Fredrikstad | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | - | 15 | 4 | 27 |
07 | Strømsgodset | 15 | 7 | 4 | 4 | 19 | - | 14 | 5 | 25 |
08 | Sandefjord | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | - | 21 | 2 | 23 |
09 | Kristiansund | 15 | 5 | 6 | 4 | 19 | - | 23 | -4 | 21 |
10 | Tromsø | 15 | 5 | 4 | 6 | 24 | - | 21 | 3 | 19 |
11 | Haugesund | 15 | 6 | 1 | 8 | 11 | - | 16 | -5 | 19 |
12 | Ham-kam | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | - | 17 | -2 | 16 |
13 | Sarpsborg 08 | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | - | 28 | -10 | 15 |
14 | KFUM | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | - | 20 | -6 | 13 |
15 | Odd Grenland | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | - | 29 | -13 | 13 |
16 | Lillestrøm | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | - | 30 | -14 | 12 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 |
02 | Brann | 0 | 0 | 0 |
03 | Bryne | 0 | 0 | 0 |
04 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 |
05 | Ham-kam | 0 | 0 | 0 |
06 | Haugesund | 0 | 0 | 0 |
07 | KFUM | 0 | 0 | 0 |
08 | Kristiansund | 0 | 0 | 0 |
09 | Molde | 0 | 0 | 0 |
10 | Rosenborg | 0 | 0 | 0 |
11 | Sandefjord | 0 | 0 | 0 |
12 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strømsgodset | 0 | 0 | 0 |
14 | Tromsø | 0 | 0 | 0 |
15 | Viking | 0 | 0 | 0 |
16 | Vålerenga | 0 | 0 | 0 |