2021: Obosligaen: Hjemmetabell
Klubb | K | S | U | T | M | MD | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ham-kam | 15 | 12 | 1 | 2 | 36 | - | 13 | 23 | 37 |
02 | Aalesund | 15 | 10 | 5 | 0 | 40 | - | 19 | 21 | 35 |
03 | Jerv | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | - | 17 | 9 | 32 |
04 | Fredrikstad | 15 | 9 | 4 | 2 | 35 | - | 18 | 17 | 31 |
05 | KFUM | 15 | 9 | 2 | 4 | 28 | - | 18 | 10 | 29 |
06 | Raufoss | 15 | 8 | 1 | 6 | 33 | - | 26 | 7 | 25 |
07 | Bryne | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 18 | 7 | 24 |
08 | Sandnes Ulf | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 24 | 1 | 24 |
09 | Åsane | 15 | 7 | 3 | 5 | 25 | - | 27 | -2 | 24 |
10 | Sogndal | 15 | 5 | 8 | 2 | 21 | - | 16 | 5 | 23 |
11 | Stjørdals-Blink | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | - | 13 | 5 | 23 |
12 | Ranheim | 15 | 6 | 4 | 5 | 33 | - | 31 | 2 | 22 |
13 | Start | 15 | 5 | 4 | 6 | 30 | - | 32 | -2 | 19 |
14 | Grorud | 15 | 6 | 1 | 8 | 24 | - | 28 | -4 | 19 |
15 | Ullensaker/Kisa | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | - | 18 | -3 | 16 |
16 | Strømmen | 15 | 3 | 7 | 5 | 14 | - | 19 | -5 | 16 |
K: Kamper, S: Seire U: Uavgjort T: Tap
M: Mål scoret - Mål sluppet inn, MD: Måldifferanse, P: Poeng
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
17/01/2025 15:21 | 34df8bbb
Klubb | K | MD | P | |
---|---|---|---|---|
01 | Brann | 6 | 4 | 15 |
02 | Viking | 7 | 9 | 14 |
03 | Rosenborg | 6 | 7 | 14 |
04 | Bodø/Glimt | 4 | 7 | 10 |
05 | Fredrikstad | 5 | 6 | 10 |
06 | Kristiansund | 7 | -2 | 10 |
07 | Sandefjord | 5 | 2 | 9 |
08 | Sarpsborg 08 | 5 | 3 | 8 |
09 | Vålerenga | 6 | -2 | 7 |
10 | Strømsgodset | 6 | 2 | 6 |
11 | Molde | 5 | -4 | 5 |
12 | Tromsø | 5 | -3 | 4 |
13 | KFUM | 5 | -5 | 4 |
14 | Ham-kam | 5 | -7 | 4 |
15 | Bryne | 5 | -4 | 3 |
16 | Haugesund | 6 | -13 | 1 |