Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Morten Bjørlo | 27 | 22 | 5 | 17 | 12 | 3 | 0 | 5 | 17 | 0.63 | 3 | 1 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 120 | 74 | 46 | 36 | 55 | 3 | 1 | 10 | 65 | 0.54 | 14 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 37 | 27 | 10 | 8 | 12 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0.54 | 3 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 42 | 20 | 22 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.31 | 2 | 0 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Sondre Sørløkk | 42 | 38 | 4 | 30 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.29 | 0 | 0 |
Henrik Skogvold | 7 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.29 | 0 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Jeppe Kjær | 22 | 12 | 10 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.18 | 1 | 0 |
Stian Stray Molde | 156 | 145 | 11 | 36 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.17 | 15 | 2 |
Fallou Fall | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.14 | 1 | 0 |
Simen Rafn | 195 | 150 | 45 | 35 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0.13 | 10 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Patrick Metcalfe | 62 | 53 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.11 | 1 | 0 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 2 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 92 | 80 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Brage Skaret | 54 | 42 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.07 | 3 | 0 |
Júlíus Magnússon | 58 | 56 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.05 | 5 | 0 |
Sigurd Kvile | 28 | 23 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Maxwell Woledzi | 43 | 42 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 29 spillere | 176 | 14 | 5 | 124 | 300 | - | 152 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
06/10/2024 22:02 | 2001f914