Sammendrag av statistikkdatabasen
Spiller | Kamper | Mål | Målpoeng | Kort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S | I | U | Ant. | Str. | Sm. | Ass. | P | PPK | G | R | |
Ludvig Begby | 227 | 168 | 59 | 59 | 22 | 0 | 0 | 32 | 54 | 0.24 | 10 | 0 |
Henrik Kjelsrud Johansen | 120 | 74 | 46 | 36 | 55 | 3 | 1 | 10 | 65 | 0.54 | 14 | 0 |
Simen Rafn | 194 | 149 | 45 | 34 | 7 | 0 | 0 | 18 | 25 | 0.13 | 10 | 0 |
Brandur Hendriksson Olsen | 41 | 20 | 21 | 19 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 0.32 | 2 | 0 |
Mads Lennart Nielsen | 174 | 161 | 13 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0.12 | 28 | 0 |
Oscar Aga | 33 | 20 | 13 | 17 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.24 | 1 | 0 |
Brage Skaret | 53 | 41 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.08 | 3 | 0 |
Philip Sandvik Aukland | 92 | 80 | 12 | 30 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.09 | 23 | 0 |
Stian Stray Molde | 155 | 144 | 11 | 35 | 13 | 0 | 0 | 13 | 26 | 0.17 | 15 | 2 |
Lucas Urbano Dias de Lima | 30 | 21 | 9 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.10 | 1 | 0 |
Jeppe Kjær | 21 | 12 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.19 | 0 | 0 |
Jóannes Bjartalíð | 36 | 27 | 9 | 8 | 12 | 6 | 0 | 8 | 20 | 0.56 | 3 | 0 |
Patrick Metcalfe | 61 | 52 | 9 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0.11 | 1 | 0 |
Imre Bech Hermansen | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Morten Bjørlo | 26 | 21 | 5 | 16 | 11 | 3 | 0 | 5 | 16 | 0.62 | 3 | 1 |
Maï Traoré | 13 | 9 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0.31 | 2 | 0 |
Tim Denny Björkström | 15 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Sigurd Kvile | 27 | 23 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.04 | 4 | 0 |
Sondre Sørløkk | 41 | 37 | 4 | 29 | 9 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0.29 | 0 | 0 |
Daniel Fritz Eid | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 2 | 0 |
Elias Johnsson Solberg | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
Júlíus Magnússon | 57 | 55 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.05 | 5 | 0 |
Samson Okikiola Tijani | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Håvar Grøntvedt Jenssen | 244 | 243 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 13 | 0 |
Fallou Fall | 6 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 1 | 0 |
Maxwell Woledzi | 42 | 41 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0 |
Ole Langbråten | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Henrik Skogvold | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.33 | 0 | 0 |
Jonathan Fischer | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
Totalt 29 spillere | 175 | 14 | 5 | 124 | 299 | - | 150 | 3 |
Informasjonen du finner i listen er ikke nødvendigvis komplett, men et sammendrag av kampdata registrert hos ffksupporter.net. Vi startet med registrere assist fra 2004-sesongen.
Copyright © ffksupporter.net 2003-2023 | Kontakt oss på support@ffksupporter.net
Ansvarlig redaktør: Øystein Holt, ffksupporter.net
26/04/2024 22:15 | c8124340